Planifiez-vous un voyage entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse sur notre service de traversier? Jetez un coup d’œil à l’horaire ci-dessous afin d’apprendre les heures de départ du traversier, de Caribou et Wood Islands.
| Dates pour 2008 | Heures de départ |
| 1er mai – 19 juin | 6:30, 9:30, 13:00, 16:30, 19:30 |
| 20 juin – 1 sept | (6:30), 8:00, 9:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:00, 19:30 |
| 2 sept – 13 oct | 6:30, 9:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 19:30 |
| 14 oct – 14 nov | 6:30, 9:30, 13:00, 16:30, 19:30 |
| 15 nov – 29 nov | 6:30, 11:30, 14:30, 17:30 |
| 30 nov– 20 déc | 8:00, 11:00, 16:00 |
| ( ) les parenthèses indiquent qu'il n'y a pas de départ à cette heure le dimanche | |
| Dates pour 2008 | Heures de départ | ||||||
| 1er mai – 19 juin | 8:00, 11:15, 14:45, 18:00, 21:00 | ||||||
| 20 juin – 1 sept | (8:00), 9:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00 | ||||||
| 2 sept – 13 oct | 8:00, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:00, 21:00 | ||||||
| 14 oct – 14 nov | 8:00, 11:15, 14:45, 18:00, 21:00 | ||||||
| 15 nov – 29 nov | 9:30, 13:00, 16:00, 19:00 | ||||||
| 30 nov– 20 déc | 9:30, 12:30, 17:30* | ||||||
|
( ) les parenthèses indiquent qu'il n'y a pas de départ à cette heure le dimanche Aucun voyage le 20 décembre à 17 h 30. |
|||||||
Elements on this website require the Adobe Flash Player to view.
Découvrez l'hospitalité chaleureuse et les paysages incroyables de Maine et des provinces maritimes canadiennes.